Внешние материалы корпуса: сталь с покрытием
Микропроцессорное PID-управление, настройка программ, 4,3" LCD дисплей
Однодверная конструкция с закаленным стеклом на смотровом окне и защитой от образования конденсата
Опора: 4 самоцентрирующихся колеса и регулируемые ножки основания
Интерфейсы для подключения: USB, Ethernet
Характеристики
| Температурный контроль (лампы выключены) |
0-60 °C |
| Температурный контроль (лампы включены) | 10-45 °C |
| Точность настройки | 0,1 °C |
| Диапазон контроля влажности (лампы выключены) | 50-95 % |
| Диапазон контроля влажности (лампы включены) | 50-85 % |
| Точность настройки | 1 |
|
Диапазон контроля CO2 |
до 5000 ppm |
| Точность настройки СО2 | 1 ppm |
| Поддерживаемый тип света | Z190/Z4 |
| Принудительная циркуляция воздуха | от задней к передней стенке |
| Площадь для выращивания | 0,23 м2 на ярус |
| Регистрация данных | 60000 записей |
| Высота выращиваемых растений | первый ярус - 53 см, второй ярус - 25 см |
| Запись оповещений | да |
| Экспорт данных | да |
| Количество портов | 2 |
Конструкция
| Объем камеры | 130 литров |
| Внутренние габариты | Ш500хГ470хВ550 мм |
| Внешние габариты | Ш600ХГ860хВ1160 мм |
| Занимаемая площадь | 0,5 м2 |
| Максимальное количество ярусов | 2 |
| Максимальная нагрузка на лоток | 25 |
Функционал защиты и оповещений
| Пароль | для дисплея/управления/настройки параметров |
| Аварийные сигналы температуры (первый уровень) | настраиваемый, для высоких и низких заданных значений |
| Аварийные сигналы температуры (второй уровень) | настраиваемый, для высоких и низких предельных значений |
| Аварийные сигналы температуры (третий уровень) | заводская защита |
| Защита компрессора | защита от задержки запуска, перегрева, избыточного давления |
| Электробезопасность | защита от перегрузки по току |
Аксессуары и опции
- Дополнительный кабельный лоток
- армированный кабельный лоток
- перфорированный лоток из нержавеющей стали
- дополнительный датчик температуры
- дополнительный датчик влажности
- дополнительный датчик CO2
- мониторинг влажности
- дополнительный порт подключения
- впрыскивание CO2 из баллона
- мониторинг уровня CO2
- CO2 до 20%
- доработка для низкотемпературных режимов
- 7" дисплей
- удаленное управление VNC
- антимикробная внутренняя часть
